Khác nhau giữa J.TEST và NAT-TEST
So sánh số lần tổ chức, cách dùng cho tư cách lưu trú và cấp độ, dựa trên dữ liệu công bố.
Điểm so sánh
- Tổ chứcJ.TEST 6 lần/năm (các tháng lẻ, tại Nhật) / NAT-TEST 6 lần/năm (các tháng chẵn)
- Tư cách lưu trúDùng được cả hai: Du học — Nhập học cơ sở giáo dục tiếng Nhật
Bảng so sánh
| Mục | Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật Thực dụng (J.TEST) | Kỳ thi tiếng Nhật NAT-TEST |
|---|---|---|
| Mục đích | Đo lường khả năng sử dụng tiếng Nhật trong công việc và bối cảnh kinh doanh trên dải rộng chỉ trong một lần thi | Đánh giá năng lực tiếng Nhật cho du học và làm việc (hệ thống cấp độ tương ứng với JLPT) |
| Tần suất | 6 lần/năm (các tháng lẻ, tại Nhật) | 6 lần/năm (các tháng chẵn) |
| Đơn vị tổ chức | J.TEST Japan Office / Japanese Language Testing Association | Senmon Kyouiku Publishing Co., Ltd. |
| Trình độ / CEFR | Đặc biệt A / A · Chuẩn A · Cấp B · Chuẩn B · Cấp C · Cấp D · Cấp E · Cấp F | Cấp 1 · Cấp 2 · Cấp 3 · Cấp 4 · Cấp 5 (CEFR A1–C1) |
| Các nước tổ chức | 1 | 8 |
| Lệ phí tham khảo | 5.800 ¥ | 2.360 ₹ / 4.000 ৳ / 2.980 BTN / 30 $–35 $ / 500.000 Rp / 2.000 KGS / 65.000 ₮ / 72.000 K / 4.500 Rs / 6.000 ¥ / 7.000 Rs / 1.000 ฿ / 430 CNY / 400.000 UZS / 800.000 ₫ |
| Trang chính thức | Trang chính thức ↗ | Trang chính thức ↗ |
Chọn theo mục đích
Đặt cạnh nhau phần giải thích trên trang hướng dẫn từng tư cách lưu trú.
Du học — Nhập học cơ sở giáo dục tiếng Nhật
J.TEST
Chấm theo điểm. Hai tháng một lần, nhiều cơ hội thi.
NAT-TEST
Tương đương JLPT N5. Hai tháng một lần.