J.TEST සහ NAT-TEST අතර වෙනස
ප්රකාශිත දත්ත අනුව විභාග වාර ගණන, පදිංචි තත්ත්වයේ භාවිතය සහ මට්ටම් පසෙකින් පසෙක සසඳයි.
සැසඳීමේ කරුණු
- පැවැත්වීමJ.TEST වසරකට 6 වතාවක්(ජපානයේ, ඔත්තේ මාස) / NAT-TEST වසරකට 6 වතාවක්(ඉරට්ටේ මාස)
- පදිංචි තත්ත්වයදෙකටම භාවිත කළ හැක: විදේශ අධ්යාපනය — ජපන් භාෂා ආයතනයට ඇතුළත් වීම
සැසඳුම් වගුව
| අයිතමය | ප්රායෝගික ජපන් භාෂා සහතික විභාගය (J.TEST) | ජපන් NAT-TEST |
|---|---|---|
| අරමුණ | ප්රායෝගික සහ ව්යාපාරික අවස්ථාවල ජපන් භාෂා භාවිත හැකියාව එක් විභාගයකින් පුළුල් ලෙස මනී | අධ්යාපනය සහ රැකියාව සඳහා ජපන් භාෂා දක්ෂතාව මනිනු ලැබේ(JLPT හා ගැලපෙන මට්ටම් ක්රමය) |
| සංඛ්යාතය | වසරකට 6 වතාවක්(ජපානයේ, ඔත්තේ මාස) | වසරකට 6 වතාවක්(ඉරට්ටේ මාස) |
| සංවිධාන ආයතනය | J.TEST Japan Office / Japanese Language Testing Association | Senmon Kyouiku Publishing Co., Ltd. |
| මට්ටම් / CEFR | විශේෂ A/A මට්ටම · පූර්ව-A මට්ටම · B මට්ටම · පූර්ව-B මට්ටම · C මට්ටම · D මට්ටම · E මට්ටම · F මට්ටම | මට්ටම 1 · මට්ටම 2 · මට්ටම 3 · මට්ටම 4 · මට්ටම 5 (CEFR A1–C1) |
| පවත්වන රටවල් | 1 | 8 |
| ආසන්න ගාස්තුව | ¥5,800 | ৳4,000 / BTN 2,980 / $30–$35 / CNY 430 / ₹2,360 / Rp 500,000 / ¥6,000 / KGS 2,000 / ₮65,000 / K 72,000 / Rs 4,500 / Rs 7,000 / ฿1,000 / UZS 400,000 / ₫800,000 |
| නිල වෙබ් අඩවිය | නිල වෙබ් අඩවිය ↗ | නිල වෙබ් අඩවිය ↗ |
අරමුණ අනුව තෝරන්න
එක් එක් පදිංචි තත්ත්ව මාර්ගෝපදේශ පිටුවේ විස්තර පසෙකින් පසෙක.
විදේශ අධ්යාපනය — ජපන් භාෂා ආයතනයට ඇතුළත් වීම
J.TEST
ලකුණු මත පදනම්. මාස 2කට වරක්, විභාග අවස්ථා නිතර.
NAT-TEST
JLPT N5 සමාන. මාස 2කට වරක්.