J.TEST와 NAT-TEST의 차이
시행 횟수·재류자격 활용·레벨을 공개 데이터로 나란히 비교합니다.
비교 포인트
- 시행J.TEST 연 6회(홀수월·일본 국내) / NAT-TEST 연 6회(짝수월)
- 재류자격둘 다 사용 가능: 유학 — 일본어교육기관에 입학
비교표
| 항목 | 실용일본어검정(J.TEST) | 일본어 NAT-TEST |
|---|---|---|
| 목적 | 실무·비즈니스 장면의 일본어 운용력을 한 번의 시험으로 넓은 대역에 걸쳐 측정 | 유학·취업을 위한 일본어 능력을 측정(JLPT에 준하는 레벨 체계) |
| 시행 빈도 | 연 6회(홀수월·일본 국내) | 연 6회(짝수월) |
| 주관 기관 | J.TEST Japan Office / Japanese Language Testing Association | Senmon Kyouiku Publishing Co., Ltd. |
| 레벨 / CEFR | 특A·A급 · 준A급 · B급 · 준B급 · C급 · D급 · E급 · F급 | 1급 · 2급 · 3급 · 4급 · 5급 (CEFR A1–C1) |
| 시행국 | 1 | 8 |
| 예상 응시료 | ¥5,800 | Rs 4,500 / ₮65,000 / K 72,000 / ৳4,000 / ₫800,000 / BTN 2,980 / Rs 7,000 / UZS 400,000 / ₹2,360 / Rp 500,000 / ¥6,000 / CNY 430 / $30–$35 / KGS 2,000 / ฿1,000 |
| 공식 사이트 | 공식 사이트 ↗ | 공식 사이트 ↗ |
목적별 선택
각 재류자격 안내 페이지의 설명을 나란히 보여 줍니다.