J.TEST र NAT-TEST बीचको फरक
परीक्षा पटक, बसोबास स्थितिमा प्रयोग र स्तरलाई प्रकाशित तथ्याङ्कबाट सँगै तुलना।
तुलनाका बुँदा
- सञ्चालनJ.TEST वर्षमा ६ पटक (बिजोर महिना, जापानभित्र) / NAT-TEST वर्षमा ६ पटक (जोर महिनामा)
- बसोबास स्थितिदुवैमा प्रयोग हुने: अध्ययन — जापानी भाषा शिक्षण संस्थामा भर्ना
तुलना तालिका
| विवरण | व्यावहारिक जापानी परीक्षा (J.TEST) | जापानी NAT-TEST |
|---|---|---|
| उद्देश्य | एउटै परीक्षामा कार्य र व्यावसायिक परिस्थितिको जापानी प्रयोग क्षमता फराकिलो दायरामा मापन गर्छ | अध्ययन र रोजगारीका लागि जापानी भाषा क्षमता मापन (JLPT सँग मिल्ने स्तर प्रणाली) |
| आवृत्ति | वर्षमा ६ पटक (बिजोर महिना, जापानभित्र) | वर्षमा ६ पटक (जोर महिनामा) |
| आयोजक | J.TEST Japan Office / Japanese Language Testing Association | Senmon Kyouiku Publishing Co., Ltd. |
| स्तर / CEFR | विशेष A/A · अर्ध-A · B तह · अर्ध-B · C तह · D तह · E तह · F तह | तह १ · तह २ · तह ३ · तह ४ · तह ५ (CEFR A1–C1) |
| देशहरू | 1 | 8 |
| अनुमानित शुल्क | ¥5,800 | ৳4,000 / BTN 2,980 / $30–$35 / CNY 430 / ₹2,360 / Rp 500,000 / ¥6,000 / KGS 2,000 / ₮65,000 / K 72,000 / Rs 4,500 / Rs 7,000 / ฿1,000 / UZS 400,000 / ₫800,000 |
| आधिकारिक साइट | आधिकारिक साइट ↗ | आधिकारिक साइट ↗ |
उद्देश्यअनुसार छनोट
प्रत्येक बसोबास स्थितिको गाइड पृष्ठको व्याख्या सँगै राखिएको छ।
अध्ययन — जापानी भाषा शिक्षण संस्थामा भर्ना
J.TEST
अंकबाट मूल्याङ्कन। हरेक २ महिनामा, धेरै परीक्षा अवसर।
NAT-TEST
JLPT N5 बराबर। हरेक २ महिनामा।