J.TEST vs NAT-TEST: Pagkakaiba
Magkatabing paghahambing ng dalas ng exam, gamit sa visa at antas, mula sa inilathalang datos.
Mga punto
- DalasJ.TEST Anim na beses sa isang taon (tuwing odd na buwan, sa Japan) / NAT-TEST Anim na beses sa isang taon (tuwing even na buwan)
- VisaMagagamit pareho: Pag-aaral sa abroad — Pagpasok sa institusyon ng edukasyong Japanese
Talahanayan
| Detalye | Test of Practical Japanese (J.TEST) | Japanese NAT-TEST |
|---|---|---|
| Layunin | Sinusukat ang praktikal at pang-negosyong Japanese sa malawak na saklaw sa iisang pagsusulit | Sinusukat ang kakayahan sa Japanese para sa pag-aaral sa abroad at trabaho (level system na kahanay ng JLPT) |
| Dalas | Anim na beses sa isang taon (tuwing odd na buwan, sa Japan) | Anim na beses sa isang taon (tuwing even na buwan) |
| Organizer | J.TEST Japan Office / Japanese Language Testing Association | Senmon Kyouiku Publishing Co., Ltd. |
| Levels / CEFR | Special A / A · Pre-A · Level B · Pre-B · Level C · Level D · Level E · Level F | Level 1 · Level 2 · Level 3 · Level 4 · Level 5 (CEFR A1–C1) |
| Mga bansa | 1 | 8 |
| Karaniwang bayad | ¥5,800 | ৳4,000 / BTN 2,980 / $30–$35 / CNY 430 / ₹2,360 / Rp 500,000 / ¥6,000 / KGS 2,000 / ₮65,000 / K 72,000 / Rs 4,500 / Rs 7,000 / ฿1,000 / UZS 400,000 / ₫800,000 |
| Opisyal na site | Opisyal na site ↗ | Opisyal na site ↗ |
Pagpili ayon sa layunin
Magkatabing paliwanag mula sa gabay ng bawat residence status.
Pag-aaral sa abroad — Pagpasok sa institusyon ng edukasyong Japanese
J.TEST
Score-based. Tuwing ikalawang buwan, maraming schedule.
NAT-TEST
Katumbas ng JLPT N5. Tuwing ikalawang buwan.