출입국재류관리청 발표(2026년 3월 2일)
일본어 NAT-TEST
시험 소개
전문교육출판이 운영하는, 유학·취업을 목표로 하는 사람을 위한 일본어 시험. 1급~5급 5단계로 JLPT에 준하는 레벨 체계를 채택. 아시아 각국에서 연 6회 실시.
인정·활용 특정기능 요건으로는 인정되지 않지만, 일본어 능력의 객관적 지표로 교육기관·기업에서 참고합니다.
이 시험으로 인정되는 체류자격
일본어 NAT-TEST 결과는 다음 체류자격의 일본어 요건 충족에 활용할 수 있습니다. 표시된 레벨은 참고용이며 기관·직종에 따라 다를 수 있습니다.
- 유학 — 일본어교육기관에 입학5급 이상
일본어 NAT-TEST 5급 이상 인정
레벨
| 레벨 | 능력 요약 | CEFR |
|---|---|---|
| 1급 | — | B2–C1 |
| 2급 | — | B1–B2 |
| 3급 | — | A2–B1 |
| 4급 | — | A2 |
| 5급 | — | A1 |
NAT-TEST 시험 일정 2026
| 회차 | 접수 기간 | 시험일 | 결과 발표 | 시행국·회장 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월(BD) | — – 2026년 10월 16일 | 2026년 11월 14일 | — | 방글라데시 |
| 2026년 11월(NP) | — – 2026년 10월 16일 | 2026년 11월 14일 | — | 네팔 — 카트만두 |
| 2026년 11월(B) | — – 2026년 10월 16일 | 2026년 11월 15일 | — | 베트남 — 하노이 (제1・제2 회장), 다낭, 하이퐁 / 인도네시아 — 덴파사르, 반둥 / 스리랑카 그 외 3개국·지역 |
| 2026년 12월(BD) | — – 2026년 11월 13일 | 2026년 12월 12일 | — | 방글라데시 |
| 2026년 12월(NP) | — – 2026년 11월 13일 | 2026년 12월 12일 | — | 네팔 |
NAT-TEST 주요 시행국: 네팔 ・ 방글라데시 ・ 베트남 그 외(회차별로 다름)。 회차별 시행국·회장은 위 표를 참고하세요.시험별 일정 캘린더 →
국가별 페이지: 방글라데시 ・ 인도네시아 ・ 인도 ・ 캄보디아 ・ 스리랑카 ・ 네팔 ・ 우즈베키스탄 ・ 베트남
NAT-TEST 응시료
| 적용 범위 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 네팔 | Rs 4,500 | 네팔 국내. 각국 실시 기관의 공표 금액(확인일 2026-09) |
| 몽골 | ₮65,000 | 몽골 국내. 각국 실시 기관의 공표 금액(확인일 2026-09) |
| 미얀마 | K 72,000 | 양곤 회장. 만달레이 회장은 MMK 60,000~65,000. 각국 실시 기관의 공표 금액(확인일 2026-09) |
| 방글라데시 | ৳4,000 | 방글라데시 국내. 각국 실시 기관의 공표 금액(확인일 2026-09) |
| 베트남 | ₫800,000 | 베트남 국내. 각국 실시 기관의 공표 금액(확인일 2026-09) |
| 부탄 | BTN 2,980~ | BTN 2,980~3,430(회장에 따라 다름). 각국 실시 기관의 공표 금액(확인일 2026-09) |
| 스리랑카 | Rs 7,000 | 스리랑카 국내. 각국 실시 기관의 공표 금액(확인일 2026-09) |
| 우즈베키스탄 | UZS 400,000 | 우즈베키스탄 국내. 각국 실시 기관의 공표 금액(확인일 2026-09) |
| 인도 | ₹2,360 | GST 포함. 각국 실시 기관의 공표 금액(확인일 2026-09) |
| 인도네시아 | Rp 500,000~ | 회장에 따라 IDR 500,000~555,000. 각국 실시 기관의 공표 금액(확인일 2026-09) |
| 일본 | ¥6,000 | 도쿄 회장 |
| 중국 | CNY 430~ | 1~2급 RMB520/3~5급 RMB430. 각국 실시 기관의 공표 금액(확인일 2026-09) |
| 캄보디아 | $30 | 미국 달러 기준. 각국 실시 기관의 공표 금액(확인일 2026-09) |
| 키르기스스탄 | KGS 2,000 | 키르기스스탄 국내. 각국 실시 기관의 공표 금액(확인일 2026-09) |
| 태국 | ฿1,000~ | 1~2급 THB1,500/3~5급 THB1,000. 각국 실시 기관의 공표 금액(확인일 2026-09) |
| 필리핀 | $35 | 마닐라 회장(2025년 10월~ USD35). 다바오 회장은 PHP 1,700. 각국 실시 기관의 공표 금액(확인일 2026-09) |
최근 변경
공지 목록 →연습문제(무료)
준비 중일본어 NAT-TEST 준비하기
무료 예상 문제, 모의시험, 레벨별 이러닝을 준비하고 있습니다.