NAT-TEST ภาษาญี่ปุ่น
เกี่ยวกับข้อสอบนี้
จัดโดย Senmon Kyouiku Publishing สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อหรือทำงานในญี่ปุ่น 5 ระดับ (1–5) ระบบสอดคล้องกับ JLPT จัดปีละ 6 ครั้งในหลายประเทศแถบเอเชีย
การยอมรับ & การใช้งาน ไม่ได้รับการยอมรับสำหรับข้อกำหนดทักษะเฉพาะ แต่ใช้เป็นตัวชี้วัดความสามารถภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นกลางโดยสถาบันการศึกษาและบริษัท
สถานะพำนักที่ข้อสอบนี้สามารถใช้รับรองได้
ผล NAT-TEST ภาษาญี่ปุ่น สามารถใช้เพื่อยื่นตามข้อกำหนดภาษาญี่ปุ่นของสถานะพำนักต่อไปนี้ได้ ระดับที่แสดงเป็นเพียงแนวทาง อาจแตกต่างกันตามหน่วยงานและลักษณะงาน
- ศึกษาต่อต่างประเทศ — เข้าสถาบันภาษาญี่ปุ่นระดับ 5 ขึ้นไป
การรับรองระดับ 5 ขึ้นไปของ NAT-TEST
ระดับ
| ระดับ | สรุปความสามารถ | CEFR |
|---|---|---|
| ระดับ 1 | — | B2–C1 |
| ระดับ 2 | — | B1–B2 |
| ระดับ 3 | — | A2–B1 |
| ระดับ 4 | — | A2 |
| ระดับ 5 | — | A1 |
กำหนดการสอบ NAT-TEST 2569
| รอบสอบ | ช่วงรับสมัคร | วันสอบ | วันประกาศผล | ประเทศ & สถานที่สอบ |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 (BD) | — – 16 ต.ค. 2569 | 14 พ.ย. 2569 | — | บังกลาเทศ |
| Nov 2026 (NP) | — – 16 ต.ค. 2569 | 14 พ.ย. 2569 | — | เนปาล — กาฐมาณฑุ |
| Nov 2026 (B) | — – 16 ต.ค. 2569 | 15 พ.ย. 2569 | — | เวียดนาม — ฮานอย (สนามสอบ 1 และ 2), ดานัง, ไฮฟอง / อินโดนีเซีย — เดนปาซาร์, บันดุง / ศรีลังกา และอีก 3 ประเทศ/ภูมิภาค |
| Dec 2026 (BD) | — – 13 พ.ย. 2569 | 12 ธ.ค. 2569 | — | บังกลาเทศ |
| Dec 2026 (NP) | — – 13 พ.ย. 2569 | 12 ธ.ค. 2569 | — | เนปาล |
ประเทศหลักที่จัดสอบ NAT-TEST: เนปาล ・ บังกลาเทศ ・ เวียดนาม และอื่น ๆ (แตกต่างกันในแต่ละรอบ)。 ประเทศ & สถานที่สอบของแต่ละรอบดูได้จากตารางด้านบนปฏิทินรวมทุกข้อสอบ →
หน้ารายประเทศ: บังกลาเทศ ・ อินโดนีเซีย ・ อินเดีย ・ กัมพูชา ・ ศรีลังกา ・ เนปาล ・ อุซเบกิสถาน ・ เวียดนาม
ค่าสมัครสอบ NAT-TEST
| ขอบเขต | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| กัมพูชา | $30 | คิดเป็นดอลลาร์สหรัฐ ราคาที่หน่วยงานจัดสอบแต่ละประเทศประกาศ (ตรวจสอบ 2026-09) |
| คีร์กีซสถาน | KGS 2,000 | ภายในคีร์กีซสถาน ราคาที่หน่วยงานจัดสอบแต่ละประเทศประกาศ (ตรวจสอบ 2026-09) |
| จีน | ตั้งแต่ CNY 430 | ระดับ 1–2: RMB 520 / ระดับ 3–5: RMB 430 ราคาที่หน่วยงานจัดสอบแต่ละประเทศประกาศ (ตรวจสอบ 2026-09) |
| ญี่ปุ่น | ¥6,000 | สนามสอบโตเกียว |
| บังกลาเทศ | ৳4,000 | ภายในบังกลาเทศ ราคาที่หน่วยงานจัดสอบแต่ละประเทศประกาศ (ตรวจสอบ 2026-09) |
| ฟิลิปปินส์ | $35 | สนามสอบมะนิลา (USD 35 ตั้งแต่ ต.ค. 2025) สนามสอบดาเวา PHP 1,700 ราคาที่หน่วยงานจัดสอบแต่ละประเทศประกาศ (ตรวจสอบ 2026-09) |
| ภูฏาน | ตั้งแต่ BTN 2,980 | BTN 2,980–3,430 ขึ้นอยู่กับสนามสอบ ราคาที่หน่วยงานจัดสอบแต่ละประเทศประกาศ (ตรวจสอบ 2026-09) |
| มองโกเลีย | ₮65,000 | ภายในมองโกเลีย ราคาที่หน่วยงานจัดสอบแต่ละประเทศประกาศ (ตรวจสอบ 2026-09) |
| ศรีลังกา | Rs 7,000 | ภายในศรีลังกา ราคาที่หน่วยงานจัดสอบแต่ละประเทศประกาศ (ตรวจสอบ 2026-09) |
| อินเดีย | ₹2,360 | รวม GST ราคาที่หน่วยงานจัดสอบแต่ละประเทศประกาศ (ตรวจสอบ 2026-09) |
| อินโดนีเซีย | ตั้งแต่ Rp 500,000 | IDR 500,000–555,000 ขึ้นอยู่กับสนามสอบ ราคาที่หน่วยงานจัดสอบแต่ละประเทศประกาศ (ตรวจสอบ 2026-09) |
| อุซเบกิสถาน | UZS 400,000 | ภายในอุซเบกิสถาน ราคาที่หน่วยงานจัดสอบแต่ละประเทศประกาศ (ตรวจสอบ 2026-09) |
| เนปาล | Rs 4,500 | ภายในเนปาล ราคาที่หน่วยงานจัดสอบแต่ละประเทศประกาศ (ตรวจสอบ 2026-09) |
| เมียนมา | K 72,000 | สนามสอบย่างกุ้ง สนามสอบมัณฑะเลย์ MMK 60,000–65,000 ราคาที่หน่วยงานจัดสอบแต่ละประเทศประกาศ (ตรวจสอบ 2026-09) |
| เวียดนาม | ₫800,000 | ภายในเวียดนาม ราคาที่หน่วยงานจัดสอบแต่ละประเทศประกาศ (ตรวจสอบ 2026-09) |
| ไทย | ตั้งแต่ ฿1,000 | ระดับ 1–2: THB 1,500 / ระดับ 3–5: THB 1,000 ราคาที่หน่วยงานจัดสอบแต่ละประเทศประกาศ (ตรวจสอบ 2026-09) |
การเปลี่ยนแปลงล่าสุด
รายการประกาศ →- สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น ประกาศ (2/3/2569)
แบบฝึกหัด (ฟรี)
เร็ว ๆ นี้เตรียมตัวสำหรับ NAT-TEST ภาษาญี่ปุ่น
กำลังเตรียมตัวอย่างข้อสอบ ทดลองสอบ และอีเลิร์นนิงตามระดับแบบฟรี