NAT-TEST Bahasa Jepang
Tentang ujian ini
Diselenggarakan oleh Senmon Kyouiku Publishing untuk yang ingin belajar atau bekerja di Jepang. 5 tingkat (1–5), sistem selaras JLPT. Diadakan 6 kali/tahun di berbagai negara Asia.
Status tinggal yang dapat didukung oleh ujian ini
Hasil NAT-TEST Bahasa Jepang dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan bahasa Jepang status tinggal berikut. Level yang ditampilkan hanya panduan dan dapat berbeda tergantung institusi dan pekerjaan.
- Belajar ke luar negeri — Masuk institusi bahasa JepangLevel 5 ke atas
Sertifikasi Level 5 ke atas NAT-TEST
Level
| Level | Ringkasan kemampuan | CEFR |
|---|---|---|
| Level 1 | — | B2–C1 |
| Level 2 | — | B1–B2 |
| Level 3 | — | A2–B1 |
| Level 4 | — | A2 |
| Level 5 | — | A1 |
Jadwal ujian NAT-TEST 2026
| Sesi | Pendaftaran | Tanggal ujian | Pengumuman hasil | Negara & lokasi |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 (BD) | — – 16 Okt 2026 | 14 Nov 2026 | — | Bangladesh |
| Nov 2026 (NP) | — – 16 Okt 2026 | 14 Nov 2026 | — | Nepal — Kathmandu |
| Nov 2026 (B) | — – 16 Okt 2026 | 15 Nov 2026 | — | Vietnam — Hanoi (lokasi 1 dan 2), Da Nang, Hai Phong / Indonesia — Denpasar, Bandung / Sri Lanka +3 negara/wilayah lainnya |
| Dec 2026 (BD) | — – 13 Nov 2026 | 12 Des 2026 | — | Bangladesh |
| Dec 2026 (NP) | — – 13 Nov 2026 | 12 Des 2026 | — | Nepal |
Negara penyelenggara utama NAT-TEST: Nepal ・ Bangladesh ・ Vietnam dan lainnya (bervariasi tiap sesi)。 Negara & lokasi tiap sesi ada di tabel di atas.Kalender lintas ujian →
Halaman per negara: Bangladesh ・ Indonesia ・ India ・ Kamboja ・ Sri Lanka ・ Nepal ・ Uzbekistan ・ Vietnam
Biaya NAT-TEST
| Cakupan | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|
| Bangladesh | ৳4.000 | Di Bangladesh. Nilai yang diumumkan penyelenggara tiap negara (dicek 2026-09) |
| Bhutan | mulai BTN 2.980 | BTN 2.980–3.430 tergantung lokasi. Nilai yang diumumkan penyelenggara tiap negara (dicek 2026-09) |
| Filipina | $35 | Lokasi Manila (USD 35 mulai Okt 2025); Davao PHP 1.700. Nilai yang diumumkan penyelenggara tiap negara (dicek 2026-09) |
| India | ₹2.360 | Termasuk GST. Nilai yang diumumkan penyelenggara tiap negara (dicek 2026-09) |
| Indonesia | mulai Rp 500.000 | IDR 500.000–555.000 tergantung lokasi. Nilai yang diumumkan penyelenggara tiap negara (dicek 2026-09) |
| Jepang | ¥6.000 | Lokasi Tokyo |
| Kamboja | $30 | Dalam USD. Nilai yang diumumkan penyelenggara tiap negara (dicek 2026-09) |
| Kirgistan | KGS 2.000 | Di Kirgistan. Nilai yang diumumkan penyelenggara tiap negara (dicek 2026-09) |
| Mongolia | ₮65.000 | Di Mongolia. Nilai yang diumumkan penyelenggara tiap negara (dicek 2026-09) |
| Myanmar | K 72.000 | Lokasi Yangon; Mandalay MMK 60.000–65.000. Nilai yang diumumkan penyelenggara tiap negara (dicek 2026-09) |
| Nepal | Rs 4.500 | Di Nepal. Nilai yang diumumkan penyelenggara tiap negara (dicek 2026-09) |
| Sri Lanka | Rs 7.000 | Di Sri Lanka. Nilai yang diumumkan penyelenggara tiap negara (dicek 2026-09) |
| Thailand | mulai ฿1.000 | Level 1–2: THB 1.500 / Level 3–5: THB 1.000. Nilai yang diumumkan penyelenggara tiap negara (dicek 2026-09) |
| Tiongkok | mulai CNY 430 | Level 1–2: RMB 520 / Level 3–5: RMB 430. Nilai yang diumumkan penyelenggara tiap negara (dicek 2026-09) |
| Uzbekistan | UZS 400.000 | Di Uzbekistan. Nilai yang diumumkan penyelenggara tiap negara (dicek 2026-09) |
| Vietnam | ₫800.000 | Di Vietnam. Nilai yang diumumkan penyelenggara tiap negara (dicek 2026-09) |
Perubahan terbaru
Semua berita →- Diumumkan oleh Badan Layanan Imigrasi Jepang (2026-03-02)
Persiapkan NAT-TEST Bahasa Jepang
Soal contoh gratis, uji coba, dan e-learning per level sedang disiapkan.