日本出入国在留管理厅发布(2026年3月2日)
日语NAT-TEST
关于本考试
由专门教育出版运营,面向留学·就业人群的日语考试。1级~5级共5个等级,等级体系与JLPT一致。每年在亚洲各国举办6次。
认可与用途 不被认可为特定技能的日语要求,但常被教育机构·企业作为衡量日语能力的客观指标参考。
本考试可用于以下在留资格
日语NAT-TEST 的成绩可用于满足以下在留资格的日语能力要求。所示级别仅供参考,具体因机构和职种而异。
- 留学 — 入读日语教育机构5级 以上
日语NAT-TEST 5级以上认定
级别
| 级别 | 能力概要 | CEFR |
|---|---|---|
| 1级 | — | B2–C1 |
| 2级 | — | B1–B2 |
| 3级 | — | A2–B1 |
| 4级 | — | A2 |
| 5级 | — | A1 |
NAT-TEST 考试日程 2026
| 场次 | 报名 | 考试日期 | 成绩公布 | 实施国家与考点 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月(BD) | — – 2026年10月16日 | 2026年11月14日 | — | 孟加拉国 |
| 2026年11月(NP) | — – 2026年10月16日 | 2026年11月14日 | — | 尼泊尔 — 加德满都 |
| 2026年11月(B) | — – 2026年10月16日 | 2026年11月15日 | — | 越南 — 河内(第1・第2考场)、岘港、海防 / 印度尼西亚 — 登巴萨、万隆 / 斯里兰卡 另有 3 个国家/地区 |
| 2026年12月(BD) | — – 2026年11月13日 | 2026年12月12日 | — | 孟加拉国 |
| 2026年12月(NP) | — – 2026年11月13日 | 2026年12月12日 | — | 尼泊尔 |
NAT-TEST 主要实施国家:尼泊尔 ・ 孟加拉国 ・ 越南 及其他(因场次而异)。 各场次的实施国家与考点见上表。跨考试日程日历 →
国家页面:孟加拉国 ・ 印度尼西亚 ・ 印度 ・ 柬埔寨 ・ 斯里兰卡 ・ 尼泊尔 ・ 乌兹别克斯坦 ・ 越南
NAT-TEST 报名费
| 适用范围 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 不丹 | BTN 2,980〜 | BTN 2,980〜3,430(因考场而异)。各国实施机构的公布值(确认日期 2026-09) |
| 菲律宾 | $35 | 马尼拉考场(2025年10月起 USD35)。达沃考场为 PHP 1,700。各国实施机构的公布值(确认日期 2026-09) |
| 柬埔寨 | $30 | 以美元计价。各国实施机构的公布值(确认日期 2026-09) |
| 吉尔吉斯斯坦 | KGS 2,000 | 吉尔吉斯斯坦国内。各国实施机构的公布值(确认日期 2026-09) |
| 蒙古 | ₮65,000 | 蒙古国内。各国实施机构的公布值(确认日期 2026-09) |
| 孟加拉国 | ৳4,000 | 孟加拉国国内。各国实施机构的公布值(确认日期 2026-09) |
| 缅甸 | K 72,000 | 仰光考场。曼德勒考场为 MMK 60,000〜65,000。各国实施机构的公布值(确认日期 2026-09) |
| 尼泊尔 | Rs 4,500 | 尼泊尔国内。各国实施机构的公布值(确认日期 2026-09) |
| 日本 | ¥6,000 | 东京考场 |
| 斯里兰卡 | Rs 7,000 | 斯里兰卡国内。各国实施机构的公布值(确认日期 2026-09) |
| 泰国 | ฿1,000〜 | 1〜2级 THB1,500/3〜5级 THB1,000。各国实施机构的公布值(确认日期 2026-09) |
| 乌兹别克斯坦 | UZS 400,000 | 乌兹别克斯坦国内。各国实施机构的公布值(确认日期 2026-09) |
| 印度 | ₹2,360 | 含 GST。各国实施机构的公布值(确认日期 2026-09) |
| 印度尼西亚 | Rp 500,000〜 | 因考场而异 IDR 500,000〜555,000。各国实施机构的公布值(确认日期 2026-09) |
| 越南 | ₫800,000 | 越南国内。各国实施机构的公布值(确认日期 2026-09) |
| 中国 | 430元〜 | 1〜2级 RMB520/3〜5级 RMB430。各国实施机构的公布值(确认日期 2026-09) |
最近的变化
通知列表 →练习题(免费)
即将推出备考 日语NAT-TEST
免费样题、模拟测试和分级电子学习正在筹备中。