জাপানি NAT-TEST
এই পরীক্ষা সম্পর্কে
সেনমোন কিয়োইকু পাবলিশিং কর্তৃক পরিচালিত, জাপানে অধ্যয়ন বা কাজের আগ্রহীদের জন্য জাপানি ভাষা পরীক্ষা। ১ম-৫ম স্তর, JLPT এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্তর ব্যবস্থা। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বছরে ৬ বার অনুষ্ঠিত হয়।
এই পরীক্ষা যেসব বসবাসের মর্যাদার জন্য সহায়ক হতে পারে
জাপানি NAT-TEST এর ফলাফল নিম্নলিখিত বসবাসের মর্যাদাগুলোর জাপানি ভাষা প্রয়োজনীয়তা পূরণে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রদর্শিত স্তরগুলো শুধুমাত্র নির্দেশিকা এবং প্রতিষ্ঠান ও কাজের ধরন অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে।
- বিদেশে অধ্যয়ন — জাপানি ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি৫ স্তর বা তদূর্ধ্ব
NAT-TEST ৫ স্তর বা তদূর্ধ্ব স্বীকৃতি
স্তরসমূহ
| স্তর | সক্ষমতার সারাংশ | CEFR |
|---|---|---|
| স্তর ১ | — | B2–C1 |
| স্তর ২ | — | B1–B2 |
| স্তর ৩ | — | A2–B1 |
| স্তর ৪ | — | A2 |
| স্তর ৫ | — | A1 |
NAT-TEST পরীক্ষার তারিখ 2026
| সেশন | নিবন্ধনের সময়কাল | পরীক্ষার তারিখ | ফলাফল প্রকাশ | দেশ ও স্থান |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 (BD) | — – ১৬ অক্টো, ২০২৬ | ১৪ নভে, ২০২৬ | — | বাংলাদেশ |
| Nov 2026 (NP) | — – ১৬ অক্টো, ২০২৬ | ১৪ নভে, ২০২৬ | — | নেপাল — কাঠমান্ডু |
| Nov 2026 (B) | — – ১৬ অক্টো, ২০২৬ | ১৫ নভে, ২০২৬ | — | ভিয়েতনাম — হ্যানয় (কেন্দ্র ১ ও ২), দা নাং, হাই ফং / ইন্দোনেশিয়া — দেনপাসার, বান্দুং / শ্রীলঙ্কা আরও 3টি দেশ/অঞ্চল |
| Dec 2026 (BD) | — – ১৩ নভে, ২০২৬ | ১২ ডিসে, ২০২৬ | — | বাংলাদেশ |
| Dec 2026 (NP) | — – ১৩ নভে, ২০২৬ | ১২ ডিসে, ২০২৬ | — | নেপাল |
NAT-TEST-এর প্রধান আয়োজক দেশ: নেপাল ・ বাংলাদেশ ・ ভিয়েতনাম এবং অন্যান্য (সেশন অনুযায়ী পরিবর্তনশীল)。 প্রতিটি সেশনের দেশ ও স্থান উপরের সারণিতে দেখুন।সব পরীক্ষার সম্মিলিত ক্যালেন্ডার →
দেশভিত্তিক পাতা: বাংলাদেশ ・ ইন্দোনেশিয়া ・ ভারত ・ কম্বোডিয়া ・ শ্রীলঙ্কা ・ নেপাল ・ উজবেকিস্তান ・ ভিয়েতনাম
NAT-TEST ফি
| প্রযোজ্যতা | পরিমাণ | মন্তব্য |
|---|---|---|
| ইন্দোনেশিয়া | ৫,০০,০০০ Rp থেকে | কেন্দ্রভেদে IDR 500,000–555,000. প্রতিটি দেশের আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত মূল্য (যাচাই 2026-09) |
| উজবেকিস্তান | ৪,০০,০০০ UZS | উজবেকিস্তান-এর ভেতরে. প্রতিটি দেশের আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত মূল্য (যাচাই 2026-09) |
| কম্বোডিয়া | ৩০$ | USD-তে. প্রতিটি দেশের আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত মূল্য (যাচাই 2026-09) |
| কিরগিজস্তান | ২,০০০ KGS | কিরগিজস্তান-এর ভেতরে. প্রতিটি দেশের আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত মূল্য (যাচাই 2026-09) |
| চীন | ৪৩০ CNY থেকে | স্তর ১–২: RMB 520 / স্তর ৩–৫: RMB 430. প্রতিটি দেশের আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত মূল্য (যাচাই 2026-09) |
| জাপান | ৬,০০০¥ | টোকিও কেন্দ্র |
| থাইল্যান্ড | ১,০০০฿ থেকে | স্তর ১–২: THB 1,500 / স্তর ৩–৫: THB 1,000. প্রতিটি দেশের আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত মূল্য (যাচাই 2026-09) |
| নেপাল | ৪,৫০০ Rs | নেপাল-এর ভেতরে. প্রতিটি দেশের আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত মূল্য (যাচাই 2026-09) |
| ফিলিপাইন | ৩৫$ | ম্যানিলা কেন্দ্র (২০২৫-এর অক্টোবর থেকে USD 35); দাভাও PHP 1,700. প্রতিটি দেশের আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত মূল্য (যাচাই 2026-09) |
| বাংলাদেশ | ৪,০০০৳ | বাংলাদেশ-এর ভেতরে. প্রতিটি দেশের আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত মূল্য (যাচাই 2026-09) |
| ভারত | ২,৩৬০₹ | GST সহ. প্রতিটি দেশের আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত মূল্য (যাচাই 2026-09) |
| ভিয়েতনাম | ৮,০০,০০০₫ | ভিয়েতনাম-এর ভেতরে. প্রতিটি দেশের আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত মূল্য (যাচাই 2026-09) |
| ভুটান | ২,৯৮০ BTN থেকে | কেন্দ্রভেদে BTN 2,980–3,430. প্রতিটি দেশের আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত মূল্য (যাচাই 2026-09) |
| মঙ্গোলিয়া | ৬৫,০০০₮ | মঙ্গোলিয়া-এর ভেতরে. প্রতিটি দেশের আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত মূল্য (যাচাই 2026-09) |
| মিয়ানমার | ৭২,০০০ K | ইয়াঙ্গুন কেন্দ্র; মান্দালয় MMK 60,000–65,000. প্রতিটি দেশের আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত মূল্য (যাচাই 2026-09) |
| শ্রীলঙ্কা | ৭,০০০ Rs | শ্রীলঙ্কা-এর ভেতরে. প্রতিটি দেশের আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত মূল্য (যাচাই 2026-09) |
সাম্প্রতিক পরিবর্তন
ঘোষণার তালিকা →- জাপানের অভিবাসন সেবা সংস্থা-এর ঘোষণা (2026-03-02)
জাপানি NAT-TEST এর জন্য প্রস্তুতি নিন
বিনামূল্যে নমুনা প্রশ্ন, মক টেস্ট এবং স্তরভিত্তিক ই-লার্নিং প্রস্তুত করা হচ্ছে।