Japanese NAT-TEST
About this exam
Run by Senmon Kyouiku Publishing for people aiming to study or work in Japan. Five levels (1–5), with a system aligned to JLPT. Held six times a year across Asia.
Recognition & use Not accepted for the Specified Skilled Worker requirement, but used by schools and employers as an objective gauge of Japanese ability.
Residence statuses this exam can support
A Japanese NAT-TEST result can be used toward the Japanese-language requirement for the following residence statuses. Levels shown are guidelines and vary by institution and job.
- Study abroad — Enrol at a Japanese-language institutionLevel 5 or above
Japanese NAT-TEST Level 5 or above
Levels
| Level | Can-do summary | CEFR |
|---|---|---|
| Level 1 | — | B2–C1 |
| Level 2 | — | B1–B2 |
| Level 3 | — | A2–B1 |
| Level 4 | — | A2 |
| Level 5 | — | A1 |
NAT-TEST exam dates 2026
| Session | Registration | Exam date | Results | Countries & venues |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 (BD) | — – Oct 16, 2026 | Nov 14, 2026 | — | Bangladesh |
| Nov 2026 (NP) | — – Oct 16, 2026 | Nov 14, 2026 | — | Nepal — Kathmandu |
| Nov 2026 (B) | — – Oct 16, 2026 | Nov 15, 2026 | — | Vietnam — Hanoi (venues 1 and 2), Da Nang, Hai Phong / Indonesia — Denpasar, Bandung / Sri Lanka +3 more countries/regions |
| Dec 2026 (BD) | — – Nov 13, 2026 | Dec 12, 2026 | — | Bangladesh |
| Dec 2026 (NP) | — – Nov 13, 2026 | Dec 12, 2026 | — | Nepal |
NAT-TEST main test countries: Nepal ・ Bangladesh ・ Vietnam and others (varies by session)。 Per-session countries and venues are in the table above.Cross-exam calendar →
Country pages: Bangladesh ・ Indonesia ・ India ・ Cambodia ・ Sri Lanka ・ Nepal ・ Uzbekistan ・ Vietnam
NAT-TEST fees
| Scope | Amount | Note |
|---|---|---|
| Bangladesh | ৳4,000 | In Bangladesh. Published by each country's test organizer (checked 2026-09) |
| Bhutan | from BTN 2,980 | BTN 2,980–3,430 depending on venue. Published by each country's test organizer (checked 2026-09) |
| Cambodia | $30 | Charged in USD. Published by each country's test organizer (checked 2026-09) |
| China | from CNY 430 | Levels 1–2: RMB 520 / Levels 3–5: RMB 430. Published by each country's test organizer (checked 2026-09) |
| India | ₹2,360 | GST included. Published by each country's test organizer (checked 2026-09) |
| Indonesia | from Rp 500,000 | IDR 500,000–555,000 depending on venue. Published by each country's test organizer (checked 2026-09) |
| Japan | ¥6,000 | Tokyo venue |
| Kyrgyzstan | KGS 2,000 | In Kyrgyzstan. Published by each country's test organizer (checked 2026-09) |
| Mongolia | ₮65,000 | In Mongolia. Published by each country's test organizer (checked 2026-09) |
| Myanmar | K 72,000 | Yangon venue; Mandalay MMK 60,000–65,000. Published by each country's test organizer (checked 2026-09) |
| Nepal | Rs 4,500 | In Nepal. Published by each country's test organizer (checked 2026-09) |
| Philippines | $35 | Manila venue (USD 35 from Oct 2025); Davao PHP 1,700. Published by each country's test organizer (checked 2026-09) |
| Sri Lanka | Rs 7,000 | In Sri Lanka. Published by each country's test organizer (checked 2026-09) |
| Thailand | from ฿1,000 | Levels 1–2: THB 1,500 / Levels 3–5: THB 1,000. Published by each country's test organizer (checked 2026-09) |
| Uzbekistan | UZS 400,000 | In Uzbekistan. Published by each country's test organizer (checked 2026-09) |
| Vietnam | ₫800,000 | In Vietnam. Published by each country's test organizer (checked 2026-09) |
Recent changes
All news →- Announced by Immigration Services Agency of Japan (2026-03-02)
Practice questions (free)
Coming soonPrepare for Japanese NAT-TEST
Free sample questions, mock tests and level-by-level e-learning are in preparation.