留学 — 専門学校・各種学校
専修学校の専門課程等に進学する場合、告示で定められた日本語能力(下記ア〜エのいずれか)が必要です。大学(学部)進学はこの告示の対象外で、EJU と各校の基準(多くはより高い水準)によります。
必要レベルの目安JLPT N1・N2/EJU 日本語 200点以上/BJT 400点以上/JPT 525点以上 のいずれか
この告示は専修学校・各種学校が対象です。大学(学部)進学は対象外で、多くの大学は EJU と各校の基準(多くはより高い水準)によります。
比較表
| 項目 | 日本語能力試験(JLPT) | 日本留学試験(EJU) | ビジネス日本語能力テスト(BJT) | JPT日本語能力試験 |
|---|---|---|---|---|
| 目的・対象 | 日本語を母語としない人の日本語能力を測定・認定する世界最大規模の試験 | 日本の大学等で学ぶための日本語力と基礎学力(理科・数学・総合科目)を測定 | ビジネス場面における日本語コミュニケーション能力をスコアで評価 | 聞き取り・読解の2技能を点数で測る日本語試験 |
| この在留資格での必要レベルの目安 | N2 以上 | EJU日本語(読解・聴解・聴読解合計) 200点以上 | BJTスコア 400点以上 | JPT 525点以上 |
| 実施頻度 | 年2回(7月・12月) | 年2回(6月・11月) | 通年(CBT・随時) | アプリで予約(随時) |
| 実施団体 | Japan Foundation & JEES | 日本学生支援機構(JASSO) | 日本漢字能力検定協会 | 一般社団法人 日本語能力試験実施委員会 |
| レベル / CEFR | N1 · N2 · N3 · N4 · N5 (CEFR A1–C1) | 日本語 · 理科 · 総合科目 · 数学 | J1+ · J1 · J2 · J3 · J4 · J5 | 370点以上 |
| 実施国数 | 15 | 14 | — | 1 |
| 受験料の目安 | ¥7,500 / ₫600,000 | ¥12,000–¥23,000 | ¥8,000 | ¥7,700 |
| この目的での位置づけ | 告示アに該当。多くの専修学校で受け入れ。 | 告示イ。大学進学でも中心的な指標。 | 告示ウ。通年受験可。 | 告示エ。 |
| 公式サイト | 公式サイト ↗ | 公式サイト ↗ | 公式サイト ↗ | 公式サイト ↗ |
← 横にスクロールできます。項目名の列は固定されます。
どれを選ぶ?
国公立・多くの私立大学の学部進学では EJU 日本語科目が基本です。専修学校では告示ア〜エのいずれかを満たせば要件を満たせます。志望校の募集要項で指定される試験を必ず確認してください。
よくある質問
専修学校の進学に必要な日本語の試験は?
告示ア〜エのいずれか(JLPT N1・N2/EJU 日本語 200点/BJT 400点/JPT 525点)を満たす必要があります。
大学(学部)進学は?
この告示の対象外です。多くの大学が EJU の日本語科目(目安200点以上)を出願要件に指定し、上位校ほど高い水準を求めます。
次のステップ
根拠: 出入国在留管理庁「高等教育機関等へ入学するための日本語能力について」(専修学校・各種学校)