留学 — 专门学校·各类学校
升入专修学校的专门课程等时,需具备告示规定的日语能力(下述四项之一)。大学(本科)升学不属于该告示范围,依据 EJU 及各校自定标准(多数更高)。
所需级别(参考)JLPT N1·N2/EJU 日语 200分以上/BJT 400分以上/JPT 525分以上 中任一
本说明适用于专门学校及各类学校。大学(本科)入学不在此范围内——大多数大学采用EJU成绩及各校自定的(通常更高的)标准。
比较表
| 项目 | 日本语能力测试(JLPT) | 日本留学考试(EJU) | 商务日语能力考试(BJT) | JPT日语能力考试 |
|---|---|---|---|---|
| 目的 | 面向母语非日语者,测评并认定日语能力的全球最大规模考试 | 测评在日本大学等院校学习所需的日语能力与基础学力(理科·数学·综合科目) | 以分数评估商务场景中的日语沟通能力 | 以分数测评听力·阅读两项技能的日语考试 |
| 该资格所需级别 | N2 以上 | EJU日本語(読解・聴解・聴読解合計) 200点以上 | BJTスコア 400点以上 | JPT 525点以上 |
| 实施频率 | 每年2次(7月·12月) | 每年2次(6月·11月) | 全年(CBT,随时) | 通过App预约(随时) |
| 主办机构 | Japan Foundation & JEES | 日本学生支援機構(JASSO) | 日本漢字能力検定協会 | 一般社団法人 日本語能力試験実施委員会 |
| 级别 / CEFR | N1 · N2 · N3 · N4 · N5 (CEFR A1–C1) | 日语 · 理科 · 综合科目 · 数学 | J1+ · J1 · J2 · J3 · J4 · J5 | 370点以上 |
| 实施国家 | 15 | 14 | — | 1 |
| 费用参考 | ¥7,500 / ₫600,000 | ¥12,000–¥23,000 | ¥8,000 | ¥7,700 |
| 在该目的中的作用 | 符合告示(ア)。多数专修学校接受。 | 告示(イ)。也是大学升学的核心指标。 | 告示(ウ)。全年可考。 | 告示(エ)。 |
| 官方网站 | 官方网站 ↗ | 官方网站 ↗ | 官方网站 ↗ | 官方网站 ↗ |
← 可左右滚动查看更多。项目名称列固定不动。
应该选择哪个?
国公立及多数私立大学的本科升学以 EJU 日语科目为基本。专修学校只需满足告示四项之一即可。请务必确认志愿校招生简章指定的考试。
常见问题
升入专修学校需要哪些日语考试?
需满足告示四项之一(JLPT N1·N2/EJU 日语 200分/BJT 400分/JPT 525分)。
大学(本科)升学呢?
不属于该告示范围。多数大学将 EJU 日语科目(大致200分以上)指定为报考要求,名校要求更高。
下一步
依据: 出入国在留管理庁「高等教育機関等へ入学するための日本語能力について」(専修学校・各種学校)