Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật cho Người nước ngoài (JLCT)
Giới thiệu về kỳ thi này
Kỳ thi kiểm định năng lực tiếng Nhật cho người nước ngoài theo 5 cấp độ JCT1–5. Tổ chức 6 lần/năm (tháng lẻ), tại 18 quốc gia/khu vực chủ yếu ở châu Á như Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam, Philippines, Nepal.
Tư cách lưu trú mà kỳ thi này có thể hỗ trợ
Kết quả Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật cho Người nước ngoài (JLCT) có thể dùng để đáp ứng yêu cầu tiếng Nhật cho các tư cách lưu trú sau. Trình độ hiển thị chỉ mang tính tham khảo và có thể khác nhau tùy cơ quan, công việc.
- Du học — Nhập học cơ sở giáo dục tiếng NhậtJCT5 trở lên
Chứng nhận JCT5 trở lên của Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật cho Người nước ngoài (JLCT)
Trình độ
| Trình độ | Tóm tắt năng lực | CEFR |
|---|---|---|
| JCT1 | — | C1 |
| JCT2 | — | B2 |
| JCT3 | — | B1 |
| JCT4 | — | A2 |
| JCT5 | — | A1 |
Lịch thi JLCT 2026
| Kỳ thi | Đăng ký | Ngày thi | Kết quả | Nước & địa điểm tổ chức |
|---|---|---|---|---|
| Round 9 | — – — | 8 thg 11, 2026 | — | Nhật Bản / Trung Quốc / Việt Nam +15 quốc gia/khu vực khác |
| Round 10 | — – — | 6 thg 12, 2026 | — | Nhật Bản / Trung Quốc / Việt Nam +14 quốc gia/khu vực khác |
Nước tổ chức chính của JLCT: Nhật Bản ・ Trung Quốc ・ Việt Nam và các nước khác (tùy theo kỳ thi)。 Nước & địa điểm tổ chức theo từng kỳ thi xem ở bảng trên.Lịch tổng hợp các kỳ thi →
Trang theo quốc gia: Bangladesh ・ Trung Quốc ・ Indonesia ・ Campuchia ・ Sri Lanka ・ Myanmar ・ Mông Cổ ・ Malaysia ・ Nepal ・ Philippines ・ Pakistan ・ Thái Lan ・ Việt Nam
Lệ phí JLCT
| Phạm vi | Số tiền | Ghi chú |
|---|---|---|
| Ả Rập Xê Út | từ 500 SAR | JCT3–5 500 SAR / JCT1–2 600 SAR. Giá do đơn vị tổ chức tại từng nước công bố (xác nhận 2026-10-01) |
| Ai Cập | từ 1.200 E£ | JCT5 1,200 EGP / JCT3–4 1,500 EGP / JCT1–2 2,000 EGP. Giá do đơn vị tổ chức tại từng nước công bố (xác nhận 2026-10-01) |
| Bangladesh | 3.000 ৳ | Giá do đơn vị tổ chức tại từng nước công bố (xác nhận 2026-10-01) |
| Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | từ 825 AED | JCT5 825 AED / JCT3–4 1,025 AED / JCT1–2 1,225 AED. Giá do đơn vị tổ chức tại từng nước công bố (xác nhận 2026-10-01) |
| Campuchia | 25 $ | Giá do đơn vị tổ chức tại từng nước công bố (xác nhận 2026-10-01) |
| Indonesia | 500.000 Rp | Giá do đơn vị tổ chức tại từng nước công bố (xác nhận 2026-10-01) |
| Jordan | 70 JOD | Giá do đơn vị tổ chức tại từng nước công bố (xác nhận 2026-10-01) |
| Malaysia | 200 RM | Từ tháng 1/2027. Giá do đơn vị tổ chức tại từng nước công bố (xác nhận 2026-10-01) |
| Mông Cổ | từ 65.000 ₮ | JCT3–5 65,000 MNT / JCT1–2 70,000 MNT. Giá do đơn vị tổ chức tại từng nước công bố (xác nhận 2026-10-01) |
| Myanmar | 60.000 K | Giá do đơn vị tổ chức tại từng nước công bố (xác nhận 2026-10-01) |
| Nepal | 4.500 Rs | Giá do đơn vị tổ chức tại từng nước công bố (xác nhận 2026-10-01) |
| Pakistan | 8.000 Rs | Giá do đơn vị tổ chức tại từng nước công bố (xác nhận 2026-10-01) |
| Philippines | 1.200 ₱ | Giá do đơn vị tổ chức tại từng nước công bố (xác nhận 2026-10-01) |
| Sri Lanka | 4.500 Rs | Giá do đơn vị tổ chức tại từng nước công bố (xác nhận 2026-10-01) |
| Thái Lan | từ 1.000 ฿ | JCT3–5 1,000 THB / JCT1–2 1,500 THB. Giá do đơn vị tổ chức tại từng nước công bố (xác nhận 2026-10-01) |
| Trung Quốc | 450 CNY | Giá do đơn vị tổ chức tại từng nước công bố (xác nhận 2026-10-01) |
| Uzbekistan | 400.000 UZS | Giá do đơn vị tổ chức tại từng nước công bố (xác nhận 2026-10-01) |
| Việt Nam | 700.000 ₫ | Giá do đơn vị tổ chức tại từng nước công bố (xác nhận 2026-10-01) |
Thay đổi gần đây
Danh sách thông báo →- Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú Nhật Bản công bố (2026-03-02)
Chuẩn bị cho Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật cho Người nước ngoài (JLCT)
Câu hỏi mẫu miễn phí, thi thử và e-learning theo từng trình độ đang được chuẩn bị.