出入国在留管理庁の発表(2026年3月2日)
JLCT外国人日本語能力検定
この試験について
外国人向けの日本語能力をJCT1〜5の5段階で検定する試験。年6回(奇数月)、中国・インドネシア・ベトナム・フィリピン・ネパールなどアジア中心に18の国・地域で実施。
活用・認定 日本語教育機関の入学要件として、JCT5以上が「日本語教育の参照枠」A1相当の証明に使える。
この試験が使える在留資格の審査
JLCT外国人日本語能力検定 の認定は、次の在留資格の日本語要件として使えます。示したレベルは目的ごとの目安で、機関・職務により異なることがあります。
- 留学 — 日本語教育機関に入学するJCT5以上
JLCT外国人日本語能力検定 JCT5 以上の認定
レベル
| レベル | 到達目安(Can-do) | CEFR |
|---|---|---|
| JCT1 | — | C1 |
| JCT2 | — | B2 |
| JCT3 | — | B1 |
| JCT4 | — | A2 |
| JCT5 | — | A1 |
JLCT 試験日程 2026
| 回 | 申込期間 | 試験日 | 結果発表 | 実施国・会場 |
|---|---|---|---|---|
| 第9回 | — – — | 2026年11月8日 | — | 日本 / 中国 / ベトナム ほか 15 か国・地域 |
| 第10回 | — – — | 2026年12月6日 | — | 日本 / 中国 / ベトナム ほか 14 か国・地域 |
JLCT の主な実施国:日本 ・ 中国 ・ ベトナム ほか(回により変動)。 回ごとの実施国・会場は上の表に。横断カレンダー →
国別のページ:バングラデシュ ・ 中国 ・ インドネシア ・ カンボジア ・ スリランカ ・ ミャンマー ・ モンゴル ・ マレーシア ・ ネパール ・ フィリピン ・ パキスタン ・ タイ ・ ベトナム
JLCT の受験料
| 区分 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | AED 825〜 | JCT5 825 AED/JCT3〜4 1,025 AED/JCT1〜2 1,225 AED。各国の実施機関の公表値(2026-10-01 確認) |
| インドネシア | Rp 500,000 | 各国の実施機関の公表値(2026-10-01 確認) |
| ウズベキスタン | UZS 400,000 | 各国の実施機関の公表値(2026-10-01 確認) |
| エジプト | E£1,200〜 | JCT5 1,200 EGP/JCT3〜4 1,500 EGP/JCT1〜2 2,000 EGP。各国の実施機関の公表値(2026-10-01 確認) |
| カンボジア | $25 | 各国の実施機関の公表値(2026-10-01 確認) |
| サウジアラビア | SAR 500〜 | JCT3〜5 500 SAR/JCT1〜2 600 SAR。各国の実施機関の公表値(2026-10-01 確認) |
| スリランカ | Rs 4,500 | 各国の実施機関の公表値(2026-10-01 確認) |
| タイ | ฿1,000〜 | JCT3〜5 1,000 THB/JCT1〜2 1,500 THB。各国の実施機関の公表値(2026-10-01 確認) |
| 中国 | 450元 | 各国の実施機関の公表値(2026-10-01 確認) |
| ネパール | Rs 4,500 | 各国の実施機関の公表値(2026-10-01 確認) |
| パキスタン | Rs 8,000 | 各国の実施機関の公表値(2026-10-01 確認) |
| バングラデシュ | ৳3,000 | 各国の実施機関の公表値(2026-10-01 確認) |
| フィリピン | ₱1,200 | 各国の実施機関の公表値(2026-10-01 確認) |
| ベトナム | ₫700,000 | 各国の実施機関の公表値(2026-10-01 確認) |
| マレーシア | RM 200 | 2027年1月から。各国の実施機関の公表値(2026-10-01 確認) |
| ミャンマー | K 60,000 | 各国の実施機関の公表値(2026-10-01 確認) |
| モンゴル | ₮65,000〜 | JCT3〜5 65,000 MNT/JCT1〜2 70,000 MNT。各国の実施機関の公表値(2026-10-01 確認) |
| ヨルダン | JOD 70 | 各国の実施機関の公表値(2026-10-01 確認) |
最近の変更
お知らせ一覧 →練習問題(無料)
準備中JLCT外国人日本語能力検定 を準備する
無料のサンプル問題・模擬試験・レベル別 e ラーニングを準備中です。