Japanese Language Capability Test (JLCT)
Tungkol sa exam na ito
Kinikilala ang kakayahan sa Japanese para sa mga dayuhan ayon sa 5 antas (JCT1–5). Ginaganap 6 beses/taon (odd na buwan), sa 18 bansa/rehiyon pangunahin sa Asia tulad ng China, Indonesia, Vietnam, Pilipinas, Nepal.
Mga residency status na masusuportahan ng exam na ito
Maaaring gamitin ang resulta ng Japanese Language Capability Test (JLCT) para sa Japanese-language requirement ng mga sumusunod na residency status. Ang mga level na nakalista ay gabay lamang at maaaring mag-iba depende sa institusyon at trabaho.
- Pag-aaral sa abroad — Pagpasok sa institusyon ng edukasyong JapaneseJCT5 pataas
Sertipikasyong JCT5 pataas ng Japanese Language Capability Test (JLCT)
Mga level
| Level | Buod ng can-do | CEFR |
|---|---|---|
| JCT1 | — | C1 |
| JCT2 | — | B2 |
| JCT3 | — | B1 |
| JCT4 | — | A2 |
| JCT5 | — | A1 |
Mga petsa ng JLCT exam 2026
| Sesyon | Rehistrasyon | Petsa ng exam | Resulta | Mga bansa at venue |
|---|---|---|---|---|
| Round 9 | — – — | Nob 8, 2026 | — | Japan / China / Vietnam +15 pang bansa/rehiyon |
| Round 10 | — – — | Dis 6, 2026 | — | Japan / China / Vietnam +14 pang bansa/rehiyon |
Pangunahing bansa ng JLCT: Japan ・ China ・ Vietnam at iba pa (depende sa sesyon)。 Nasa talahanayan sa itaas ang bansa at venue ng bawat sesyon.Cross-exam calendar →
Mga pahina ayon sa bansa: Bangladesh ・ China ・ Indonesia ・ Cambodia ・ Sri Lanka ・ Myanmar ・ Mongolia ・ Malaysia ・ Nepal ・ Pilipinas ・ Pakistan ・ Thailand ・ Vietnam
Bayad sa JLCT
| Saklaw | Halaga | Tala |
|---|---|---|
| Bangladesh | ৳3,000 | Halagang inilathala ng tagapangasiwa sa bawat bansa (sinuri 2026-10-01) |
| Cambodia | $25 | Halagang inilathala ng tagapangasiwa sa bawat bansa (sinuri 2026-10-01) |
| China | CNY 450 | Halagang inilathala ng tagapangasiwa sa bawat bansa (sinuri 2026-10-01) |
| Egypt | mula E£1,200 | JCT5 1,200 EGP / JCT3–4 1,500 EGP / JCT1–2 2,000 EGP. Halagang inilathala ng tagapangasiwa sa bawat bansa (sinuri 2026-10-01) |
| Indonesia | Rp 500,000 | Halagang inilathala ng tagapangasiwa sa bawat bansa (sinuri 2026-10-01) |
| Jordan | JOD 70 | Halagang inilathala ng tagapangasiwa sa bawat bansa (sinuri 2026-10-01) |
| Malaysia | RM 200 | Mula Enero 2027. Halagang inilathala ng tagapangasiwa sa bawat bansa (sinuri 2026-10-01) |
| Mongolia | mula ₮65,000 | JCT3–5 65,000 MNT / JCT1–2 70,000 MNT. Halagang inilathala ng tagapangasiwa sa bawat bansa (sinuri 2026-10-01) |
| Myanmar | K 60,000 | Halagang inilathala ng tagapangasiwa sa bawat bansa (sinuri 2026-10-01) |
| Nepal | Rs 4,500 | Halagang inilathala ng tagapangasiwa sa bawat bansa (sinuri 2026-10-01) |
| Pakistan | Rs 8,000 | Halagang inilathala ng tagapangasiwa sa bawat bansa (sinuri 2026-10-01) |
| Pilipinas | ₱1,200 | Halagang inilathala ng tagapangasiwa sa bawat bansa (sinuri 2026-10-01) |
| Saudi Arabia | mula SAR 500 | JCT3–5 500 SAR / JCT1–2 600 SAR. Halagang inilathala ng tagapangasiwa sa bawat bansa (sinuri 2026-10-01) |
| Sri Lanka | Rs 4,500 | Halagang inilathala ng tagapangasiwa sa bawat bansa (sinuri 2026-10-01) |
| Thailand | mula ฿1,000 | JCT3–5 1,000 THB / JCT1–2 1,500 THB. Halagang inilathala ng tagapangasiwa sa bawat bansa (sinuri 2026-10-01) |
| United Arab Emirates | mula AED 825 | JCT5 825 AED / JCT3–4 1,025 AED / JCT1–2 1,225 AED. Halagang inilathala ng tagapangasiwa sa bawat bansa (sinuri 2026-10-01) |
| Uzbekistan | UZS 400,000 | Halagang inilathala ng tagapangasiwa sa bawat bansa (sinuri 2026-10-01) |
| Vietnam | ₫700,000 | Halagang inilathala ng tagapangasiwa sa bawat bansa (sinuri 2026-10-01) |
Mga kamakailang pagbabago
Lahat ng balita →- Inanunsyo ng Immigration Services Agency of Japan (2026-03-02)
Maghanda para sa Japanese Language Capability Test (JLCT)
Inihahanda na ang libreng sample questions, mock tests, at level-by-level e-learning.